证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3171.85点,收于年线之下,涨跌幅0.65%,A股总成交额为7072.68亿元。到目前为止今日有100只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有金晶科技、中旗新材、大为股份等,乖离率分别为8.66%、8.59%、8.25%;京基智农、安道麦A、鸿路钢构等个股乖离率小,刚刚站上年线。
12月1日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600586 | 金晶科技 | 9.14 | 8.51 | 8.25 | 8.96 | 8.66 |
001212 | 中旗新材 | 10.00 | 10.52 | 28.57 | 31.03 | 8.59 |
002213 | 大为股份 | 10.03 | 3.90 | 14.70 | 15.91 | 8.25 |
002053 | 云南能投 | 9.99 | 1.82 | 11.67 | 12.55 | 7.58 |
300913 | 兆龙互连 | 8.36 | 11.33 | 17.47 | 18.66 | 6.80 |
603687 | 大胜达 | 7.66 | 1.64 | 10.02 | 10.68 | 6.61 |
600861 | 北京城乡 | 7.59 | 1.95 | 20.88 | 22.10 | 5.87 |
000800 | 一汽解放 | 10.01 | 0.88 | 8.47 | 8.90 | 5.12 |
002316 | *ST 亚联 | 4.40 | 5.03 | 4.10 | 4.27 | 4.26 |
300757 | 罗博特科 | 6.85 | 1.62 | 48.48 | 50.40 | 3.97 |
603886 | 元祖股份 | 5.22 | 1.68 | 18.23 | 18.94 | 3.90 |
300132 | 青松股份 | 5.30 | 2.88 | 7.47 | 7.75 | 3.68 |
300756 | 金马游乐 | 3.96 | 6.09 | 15.48 | 16.01 | 3.42 |
601116 | 三江购物 | 5.13 | 1.70 | 9.11 | 9.42 | 3.40 |
603915 | 国茂股份 | 3.49 | 0.50 | 20.68 | 21.37 | 3.34 |
002735 | 王子新材 | 3.86 | 2.65 | 22.94 | 23.66 | 3.13 |
603565 | 中谷物流 | 3.99 | 1.34 | 16.45 | 16.95 | 3.05 |
300353 | 东土科技 | 5.39 | 2.74 | 9.31 | 9.58 | 2.89 |
300673 | 佩蒂股份 | 4.38 | 2.58 | 18.06 | 18.58 | 2.85 |
605098 | 行动教育 | 9.99 | 4.80 | 30.18 | 31.04 | 2.83 |
600109 | 国金证券 | 4.42 | 1.96 | 9.19 | 9.44 | 2.77 |
300201 | *ST 海伦 | 3.04 | 1.83 | 2.98 | 3.05 | 2.51 |
600500 | 中化国际 | 2.50 | 0.69 | 7.21 | 7.39 | 2.50 |
300005 | 探路者 | 3.05 | 0.82 | 8.25 | 8.45 | 2.45 |
002441 | 众业达 | 3.64 | 1.96 | 9.17 | 9.39 | 2.44 |
002778 | 中晟高科 | 2.45 | 0.92 | 15.13 | 15.50 | 2.42 |
603338 | 浙江鼎力 | 4.84 | 0.91 | 51.99 | 53.24 | 2.40 |
002706 | 良信股份 | 2.32 | 0.63 | 14.24 | 14.57 | 2.31 |
000501 | 武商集团 | 2.92 | 2.15 | 10.33 | 10.56 | 2.20 |
300771 | 智莱科技 | 8.10 | 5.85 | 13.08 | 13.34 | 1.95 |
300787 | 海能实业 | 2.81 | 1.49 | 29.78 | 30.36 | 1.94 |
001202 | 炬申股份 | 2.23 | 6.33 | 15.78 | 16.08 | 1.91 |
300860 | 锋尚文化 | 3.42 | 2.69 | 50.76 | 51.69 | 1.83 |
002495 | 佳隆股份 | 1.90 | 1.54 | 2.63 | 2.68 | 1.78 |
003003 | 天元股份 | 2.00 | 1.63 | 10.02 | 10.20 | 1.76 |
603890 | 春秋电子 | 1.89 | 0.73 | 10.58 | 10.76 | 1.70 |
002261 | 拓维信息 | 2.02 | 1.50 | 6.95 | 7.07 | 1.67 |
300900 | 广联航空 | 1.53 | 1.66 | 28.67 | 29.14 | 1.65 |
300017 | 网宿科技 | 4.01 | 1.22 | 5.62 | 5.71 | 1.64 |
301058 | 中粮科工 | 3.95 | 2.68 | 16.85 | 17.12 | 1.61 |
300762 | 上海瀚讯 | 7.51 | 1.42 | 13.11 | 13.32 | 1.58 |
603899 | 晨光股份 | 6.11 | 0.46 | 49.94 | 50.70 | 1.52 |
002444 | 巨星科技 | 3.69 | 1.01 | 21.89 | 22.21 | 1.47 |
603536 | 惠发食品 | 3.32 | 2.46 | 7.06 | 7.16 | 1.45 |
300380 | 安硕信息 | 1.83 | 1.79 | 15.87 | 16.10 | 1.44 |
002043 | 兔宝宝 | 2.29 | 5.55 | 9.70 | 9.83 | 1.32 |
300609 | 汇纳科技 | 3.11 | 1.42 | 16.04 | 16.25 | 1.31 |
601456 | 国联证券 | 8.45 | 16.53 | 11.78 | 11.93 | 1.29 |
600756 | 浪潮软件 | 1.93 | 2.63 | 13.57 | 13.74 | 1.28 |
301067 | 显盈科技 | 1.33 | 1.25 | 42.06 | 42.58 | 1.24 |
002947 | 恒铭达 | 2.48 | 1.25 | 21.20 | 21.46 | 1.23 |
601999 | 出版传媒 | 1.17 | 0.55 | 5.98 | 6.05 | 1.14 |
600729 | 重庆百货 | 1.80 | 1.77 | 22.40 | 22.65 | 1.12 |
002352 | 顺丰控股 | 2.85 | 0.44 | 53.91 | 54.51 | 1.11 |
000927 | 中国铁物 | 1.64 | 1.71 | 3.06 | 3.09 | 1.10 |
300389 | 艾比森 | 2.44 | 1.83 | 9.55 | 9.65 | 1.08 |
000851 | 高鸿股份 | 1.90 | 2.08 | 5.30 | 5.36 | 1.06 |
002665 | 首航高科 | 1.87 | 2.34 | 3.78 | 3.82 | 1.05 |
603444 | 吉比特 | 1.68 | 0.49 | 327.61 | 330.86 | 0.99 |
002027 | 分众传媒 | 6.01 | 2.02 | 6.29 | 6.35 | 0.90 |
002902 | 铭普光磁 | 2.28 | 1.77 | 13.77 | 13.89 | 0.88 |
002910 | 庄园牧场 | 4.33 | 3.32 | 11.22 | 11.32 | 0.88 |
002852 | 道道全 | 10.04 | 2.61 | 13.04 | 13.15 | 0.87 |
600602 | 云赛智联 | 2.23 | 1.11 | 6.82 | 6.88 | 0.85 |
000938 | 紫光股份 | 3.28 | 0.49 | 19.36 | 19.50 | 0.71 |
002681 | 奋达科技 | 1.60 | 0.69 | 3.79 | 3.82 | 0.70 |
600831 | 广电网络 | 2.62 | 1.35 | 5.84 | 5.88 | 0.70 |
603105 | 芯能科技 | 1.69 | 1.06 | 13.18 | 13.26 | 0.58 |
603519 | 立霸股份 | 0.82 | 0.29 | 12.24 | 12.31 | 0.57 |
000525 | ST红太阳 | 2.69 | 1.46 | 11.38 | 11.44 | 0.56 |
300952 | 恒辉安防 | 2.22 | 2.46 | 18.77 | 18.87 | 0.55 |
603551 | 奥普家居 | 0.70 | 1.09 | 8.53 | 8.58 | 0.55 |
300988 | 津荣天宇 | 1.14 | 2.38 | 22.13 | 22.25 | 0.54 |
300119 | 瑞普生物 | 1.19 | 0.45 | 19.49 | 19.59 | 0.49 |
000697 | 炼石航空 | 0.52 | 0.91 | 7.72 | 7.76 | 0.48 |
603039 | ST 泛微 | 3.42 | 0.32 | 48.73 | 48.94 | 0.43 |
605365 | 立达信 | 1.42 | 0.97 | 17.05 | 17.11 | 0.36 |
002342 | 巨力索具 | 1.45 | 1.57 | 4.20 | 4.21 | 0.34 |
601333 | 广深铁路 | 0.94 | 1.00 | 2.14 | 2.15 | 0.33 |
600552 | 凯盛科技 | 1.77 | 1.06 | 10.31 | 10.34 | 0.33 |
300080 | 易成新能 | 1.36 | 0.57 | 5.20 | 5.22 | 0.32 |
300417 | 南华仪器 | 1.03 | 0.77 | 10.77 | 10.80 | 0.30 |
603088 | 宁波精达 | 0.77 | 0.50 | 7.85 | 7.87 | 0.28 |
000973 | 佛塑科技 | 0.22 | 0.84 | 4.64 | 4.65 | 0.21 |
300483 | 首华燃气 | 0.92 | 4.49 | 15.30 | 15.33 | 0.20 |
600960 | 渤海汽车 | 0.81 | 1.08 | 3.74 | 3.75 | 0.19 |
002154 | 报喜鸟 | 2.66 | 1.51 | 3.85 | 3.86 | 0.14 |
002421 | 达实智能 | 0.90 | 0.87 | 3.35 | 3.35 | 0.14 |
002899 | 英派斯 | 0.23 | 0.71 | 13.11 | 13.13 | 0.13 |
002500 | 山西证券 | 0.54 | 0.40 | 5.60 | 5.61 | 0.12 |
001219 | 青岛食品 | 2.49 | 8.38 | 21.37 | 21.39 | 0.11 |
000546 | 金圆股份 | 0.20 | 1.06 | 15.10 | 15.11 | 0.10 |
605228 | 神通科技 | 0.71 | 1.14 | 8.45 | 8.46 | 0.09 |
000530 | 冰山冷热 | 1.02 | 1.74 | 4.97 | 4.97 | 0.09 |
600731 | 湖南海利 | 0.52 | 0.59 | 7.74 | 7.75 | 0.08 |
002825 | 纳尔股份 | 0.31 | 1.45 | 12.75 | 12.76 | 0.07 |
300612 | 宣亚国际 | 0.62 | 3.93 | 19.39 | 19.40 | 0.07 |
002541 | 鸿路钢构 | 0.21 | 0.38 | 33.64 | 33.66 | 0.06 |
000553 | 安道麦A | 0.42 | 0.16 | 9.63 | 9.64 | 0.05 |
000048 | 京基智农 | 0.87 | 0.27 | 18.52 | 18.52 | 0.01 |
(文章来源:证券时报网)
关键词:今日,突破,个股,A股,京基智农,涨跌幅,证券,安道麦A,金晶科技,价格